Инструменты пользователя

Инструменты сайта


подготовка_к_егэ-2014_по_информатике

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

подготовка_к_егэ-2014_по_информатике [2014/04/28 21:51]
Пронин Роман
подготовка_к_егэ-2014_по_информатике [2014/06/06 22:37] (текущий)
Пронин Роман
Строка 3: Строка 3:
   - {{::​diag3_statgrad2014_3var.pdf|Диагностическая работа №2 3 вариант A1-B15}}   - {{::​diag3_statgrad2014_3var.pdf|Диагностическая работа №2 3 вариант A1-B15}}
   - {{::​diag3_statgrad2014_4var.pdf|Диагностическая работа №2 4 вариант A1-С4}}   - {{::​diag3_statgrad2014_4var.pdf|Диагностическая работа №2 4 вариант A1-С4}}
 +  - {{::​diag3_statgrad2014_5var.pdf|Диагностическая работа №3 5 вариант A1-В15}}
 +  - {{::​diag3_statgrad2014_6var.pdf|Диагностическая работа №3 6 вариант A1-С4}}
 +  - {{::​diag7_statgrad2014_7var.pdf|Диагностическая работа №4 7 вариант A1-С4}}
 +  - {{::​diag89_statgrad2014_89var.pdf|Диагностическая работа №5 8,9 вариант A1-С4}}
 +  - {{::​inform2014-05-05real.pdf|Досрочный вариант ЕГЭ 2014, A1-С4}}
 +  - {{::​1c.zip|Вариант 2013 года Центр, A1-С4 (.zip архив)}}
 +
 +  - {{::​obrazec.pdf|Образец решения заданий С1-С4}}
  
 ^Фамилия,​ Имя^1^2^3^ ^Фамилия,​ Имя^1^2^3^
Строка 10: Строка 18:
 |Привезенцев Сергей|60 (А3, А11, А12, А13, В1, В5, В11, В12)|57(А1,​ А7, А8, А13, В1, В6, В7, В8, В9, В15)|-| |Привезенцев Сергей|60 (А3, А11, А12, А13, В1, В5, В11, В12)|57(А1,​ А7, А8, А13, В1, В6, В7, В8, В9, В15)|-|
 |Пронин Сергей 11А|57 (А7, А9, А10, А13, В4, В5, В8, В12, В14, В15)|-|-| |Пронин Сергей 11А|57 (А7, А9, А10, А13, В4, В5, В8, В12, В14, В15)|-|-|
-|Пронин Сергей 11Б|62 (А7, А8, А10, А13, В4, В12, В13)|73 (A5, A13, B4, B10, B15, C1220)|-|+|Пронин Сергей 11Б|62 (А7, А8, А10, А13, В4, В12, В13)|73 (A5, A13, B4, B10, B15, C1220)|А1, А11, В2, В3, В10, В13, В15|
 |Чащина Полина|68 (А9, А12, В15)|80 (A12, B8, C2130)|67 (А1, В7, В9, В10)| |Чащина Полина|68 (А9, А12, В15)|80 (A12, B8, C2130)|67 (А1, В7, В9, В10)|
  
 ^Фамилия,​ Имя^4^5^6^ ^Фамилия,​ Имя^4^5^6^
-|Антонов Дмитрий|-|-|-| +|Антонов Дмитрий|A7, A11, A12, B3, B5, B8, B9, B10, B11, B13, B14, B15|-|-| 
-|Дробязко Алексей|94 (В2, С2234 описание решения С4)|-|-|+|Дробязко Алексей|94 (В2, С2234 описание решения С4)|A11|100 (С3234) БРАВО, но почему-то подозрительно С4 символ в символ с авторским решением|
 |Мамаев Денис|-|-|-| |Мамаев Денис|-|-|-|
 |Привезенцев Сергей|-|-|-| |Привезенцев Сергей|-|-|-|
 |Пронин Сергей 11А|-|-|-| |Пронин Сергей 11А|-|-|-|
-|Пронин Сергей 11Б|-|-|-+|Пронин Сергей 11Б|A5, B4, B10, B13, B15|A13, B5, B8, B14|А9, А11, А12, А13, В4, В5, В8, В10, В14 ПОЗОР
-|Чащина Полина|-|-|-|+|Чащина Полина|A2|A11, B4, B8, B9|-|
  
 {{::​scaleinf.xls| Шкала для перевода первичных баллов в 100-балльную систему (2013 г.)}} {{::​scaleinf.xls| Шкала для перевода первичных баллов в 100-балльную систему (2013 г.)}}
/home/m/mvgoru/wiki.gumnasion.ru/public_html/data/attic/подготовка_к_егэ-2014_по_информатике.1398707480.txt.gz · Последние изменения: 2014/04/28 21:51 — Пронин Роман