Инструменты пользователя

Инструменты сайта


подготовка_к_егэ-2014_по_информатике

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

подготовка_к_егэ-2014_по_информатике [2014/05/06 21:40]
Пронин Роман
подготовка_к_егэ-2014_по_информатике [2014/06/06 22:37] (текущий)
Пронин Роман
Строка 5: Строка 5:
   - {{::​diag3_statgrad2014_5var.pdf|Диагностическая работа №3 5 вариант A1-В15}}   - {{::​diag3_statgrad2014_5var.pdf|Диагностическая работа №3 5 вариант A1-В15}}
   - {{::​diag3_statgrad2014_6var.pdf|Диагностическая работа №3 6 вариант A1-С4}}   - {{::​diag3_statgrad2014_6var.pdf|Диагностическая работа №3 6 вариант A1-С4}}
 +  - {{::​diag7_statgrad2014_7var.pdf|Диагностическая работа №4 7 вариант A1-С4}}
 +  - {{::​diag89_statgrad2014_89var.pdf|Диагностическая работа №5 8,9 вариант A1-С4}}
 +  - {{::​inform2014-05-05real.pdf|Досрочный вариант ЕГЭ 2014, A1-С4}}
 +  - {{::​1c.zip|Вариант 2013 года Центр, A1-С4 (.zip архив)}}
 +
 +  - {{::​obrazec.pdf|Образец решения заданий С1-С4}}
  
 ^Фамилия,​ Имя^1^2^3^ ^Фамилия,​ Имя^1^2^3^
Строка 17: Строка 23:
 ^Фамилия,​ Имя^4^5^6^ ^Фамилия,​ Имя^4^5^6^
 |Антонов Дмитрий|A7,​ A11, A12, B3, B5, B8, B9, B10, B11, B13, B14, B15|-|-| |Антонов Дмитрий|A7,​ A11, A12, B3, B5, B8, B9, B10, B11, B13, B14, B15|-|-|
-|Дробязко Алексей|94 (В2, С2234 описание решения С4)|A11|-|+|Дробязко Алексей|94 (В2, С2234 описание решения С4)|A11|100 (С3234) БРАВО, но почему-то подозрительно С4 символ в символ с авторским решением|
 |Мамаев Денис|-|-|-| |Мамаев Денис|-|-|-|
 |Привезенцев Сергей|-|-|-| |Привезенцев Сергей|-|-|-|
/home/m/mvgoru/wiki.gumnasion.ru/public_html/data/attic/подготовка_к_егэ-2014_по_информатике.1399398057.txt.gz · Последние изменения: 2014/05/06 21:40 — Пронин Роман