Инструменты пользователя

Инструменты сайта


подготовка_к_егэ-2015_по_информатике

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

подготовка_к_егэ-2015_по_информатике [2015/02/04 22:41]
Пронин Роман
подготовка_к_егэ-2015_по_информатике [2016/03/20 13:41] (текущий)
Пронин Роман old revision restored
Строка 19: Строка 19:
 |Дмитрий У.|91% (26, 28, 30, 32)|79% (42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 57)|93% (30)|79% (27, 30, 48, 66, 72, 81)| |Дмитрий У.|91% (26, 28, 30, 32)|79% (42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 57)|93% (30)|79% (27, 30, 48, 66, 72, 81)|
 |Дмитрий Ф.|93% (50, 54, 56)|92% (12, 64, 66) !!! совпадение|90% (24, 30)|88% (15, 18, 39, 72, 75)| |Дмитрий Ф.|93% (50, 54, 56)|92% (12, 64, 66) !!! совпадение|90% (24, 30)|88% (15, 18, 39, 72, 75)|
-|Иван П.|98% (68)|97% (63)|-|-|+|Иван П.|98% (68)|97% (63)|-|100%|
 |Игорь Б.|80% (26, 52, 58, 62, 66, 68, 69, 70, 72)|84% (20, 22, 36, 44, 50, 66)|86%(28, 30)|90% (28, 34, 70, 73)| |Игорь Б.|80% (26, 52, 58, 62, 66, 68, 69, 70, 72)|84% (20, 22, 36, 44, 50, 66)|86%(28, 30)|90% (28, 34, 70, 73)|
 |Илья Ю.|95% (66, 76)| 100%|-|-| |Илья Ю.|95% (66, 76)| 100%|-|-|
Строка 29: Строка 29:
 \\ \\
 ^Фамилия,​ Имя^19^20^21^11^22^ ^Фамилия,​ Имя^19^20^21^11^22^
-|Александр К.|92 (42, 57, 69)|-|-|-|-| +|Александр К.|92 (42, 57, 69)|100%|100%|92% (53, 54, 58)|-| 
-|Александра Ц.|-|-|-|-|-+|Александра Ц.|-|-|-|95% (26)|91% (37)
-|Андрей В.|62% (12, 18, 21, 42, 48, 66, 69, 72, 74, 76, 77)|79% (20, 24, 30, 32, 36, 51, 52)|-|-|-+|Андрей В.|62% (12, 18, 21, 42, 48, 66, 69, 72, 74, 76, 77)|79% (20, 24, 30, 32, 36, 51, 52)|89% (18, 46, 50)|-|92% (20, 40)
-|Дмитрий П.|92 (48, 63)|-|-|-|-|+|Дмитрий П.|92 (48, 63)|89% (28, 40, 49, 57)|91% (36, 46, 57)|-|-|
 |Дмитрий У.|100%|-|-|-|-| |Дмитрий У.|100%|-|-|-|-|
 |Дмитрий Ф.|-|79% (10, 12, 24, 40, 44, 56)|-|-|-| |Дмитрий Ф.|-|79% (10, 12, 24, 40, 44, 56)|-|-|-|
-|Иван П.|-|-|-|92% (36, 57)|-+|Иван П.|-|-|-|92% (36, 57)|80% (20, 23, 38, 39)
-|Игорь Б.|87% (28, 30, 46, 64, 75, 77)|-|-|-|-|+|Игорь Б.|87% (28, 30, 46, 64, 75, 77)|94% (10, 53)|89% (40, 46, 50, 59)|97% (42)|-|
 |Илья Ю.|89% (10, 52, 54, 56, 80)|79% (30, 34, 38, 44, 47, 51, 57)|-|-|-| |Илья Ю.|89% (10, 52, 54, 56, 80)|79% (30, 34, 38, 44, 47, 51, 57)|-|-|-|
-|Константин Х.|-|-|-|-|-| +|Константин Х.|89% (77, 79)|-|-|-|-| 
-|Максим Т.|-|-|-|15% (24681012, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 58)|-| +|Максим Т.|83% (122148517477)|88% (8, 20, 24, 36)|97% (50)|100%|-| 
-|Николай А.|71% (12, 15, 18, 21, 42, 45, 54, 66, 80, 82)|83% (22, 24, 30, 54, 56)|82% (22, 34, 44, 48, 53, 58)|64% (10, 18, 28, 30, 33, 34, 36, 39, 40)|-+|Николай А.|71% (12, 15, 18, 21, 42, 45, 54, 66, 80, 82)|83% (22, 24, 30, 54, 56)|82% (22, 34, 44, 48, 53, 58)|-|64% (10, 18, 28, 30, 33, 34, 36, 39, 40)| 
-|Сергей С.|80% (34, 44, 46, 50, 52, 54, 70, 72)|88% (20, 30, 44, 51, 55)|83% (12, 32, 56, 59)|-|-| +|Сергей С.|80% (34, 44, 46, 50, 52, 54, 70, 72)|88% (20, 30, 44, 51, 55)|83% (12, 32, 56, 59)|85% (18, 26, 51, 53)|87% (30, 35, 40)|
  
  
 +======Информация======
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege1.doc|Задание 1.  Кодирование и декодирование данных ]] \\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege9-1.doc|Задание 9-1. Кодирование звуковой информации ​ ]]\\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege9-2.doc|Задание 9-2. Скорость передачи информации ​ ]] \\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege10.doc|Задание 10. Кодирование,​ комбинаторика ​ ]]\\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege13.doc|Задание 13. Вычисление количества информации ​ ]]\\
 +\\
 +^Фамилия,​ Имя^1^9-1^9-2^10^13^
 +|Александр К.|97% (3)|-|-|-|-|
 +|Александр Щ.|-|-|-|-|-|
 +|Александра Ц.|100%|89% (31)|-|-|-|
 +|Андрей В.|90% (42, 44, 66, 70, 87)|90% (14, 24)|54% (24, 33, 36, 42, 57, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78)|53% (2, 4, 6, 8, 17, 18, 19, 20)|92% (4, 36)|
 +|Дмитрий П.|-|-|-|-|-|
 +|Дмитрий У.|-|-|-|-|-|
 +|Дмитрий Ф.|91% (8, 18, 28, 38)|90% (9, 26, 28)|70% (8, 16, 42, 44, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78)|33% (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24)|85% (2, 8, 24, 33)|
 +|Иван П.|-|-|-|100%|90% (32, 36)|
 +|Игорь Б.|97% (89)|100%|-|50% (2, 4, 6, 8, 18, 20)|100%|
 +|Константин Х.|97% (36)|90% (17, 31)|85% (56, 59, 62, 74, 80)|-|-|
 +|Максим Т.|-|-|-|-|-|
 +|Николай А.|97% (88)|95% (30)|56% (30, 57, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 77)|-|-|
 +|Сергей С.|-|-|-|-|-|
  
 +======Системы счисления======
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege4.doc|Задание ​ 4. Кодирование чисел в разных системах счисления]] \\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege16.doc|Задание 16. Позиционные системы счисления]]\\
 +\\
 +^Фамилия,​ Имя^4^16^
 +|Александр К.|-|-|
 +|Александр Щ.|-|-|
 +|Александра Ц.|-|-|
 +|Андрей В.|-|-|
 +|Дмитрий П.|-|-|
 +|Дмитрий У.|-|-|
 +|Дмитрий Ф.|-|-|
 +|Иван П.|-|-|
 +|Игорь Б.|90% (12, 20, 62)|82% (6, 10, 22, 34, 70, 74, 90, 96, 110, 114)|
 +|Константин Х.|84% (2, 29, 37, 39, 45, 47)|-|
 +|Максим Т.|-|-|
 +|Николай А.|86% (12, 16, 32, 34, 59)|-|
 +|Сергей С.|-|-|
  
 +======Логика======
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege2.doc|Задание 2. Составление таблицы истинности логической функции]]\\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege17.doc|Задание 17. Сложные запросы для поисковых систем]]\\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege18.doc|Задание 18. Проверка истинности логического выражения]]\\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege23.doc|Задание 23. Логические уравнения]]\\
 +\\
 +^Фамилия,​ Имя^2^17^18^23^
 +|Александр К.|-|-|-|-|
 +|Александр Щ.|-|-|-|-|
 +|Александра Ц.|-|-|-|-|
 +|Андрей В.|-|-|-|-|
 +|Дмитрий П.|-|-|-|-|
 +|Дмитрий У.|-|-|-|-|
 +|Дмитрий Ф.|-|-|-|-|
 +|Иван П.|-|-|-|-|
 +|Игорь Б.|-|-|-|-|
 +|Константин Х.|-|-|-|-|
 +|Максим Т.|-|-|-|-|
 +|Николай А.|-|-|-|-|
 +|Сергей С.|-|-|-|-|
/home/m/mvgoru/wiki.gumnasion.ru/public_html/data/pages/подготовка_к_егэ-2015_по_информатике.txt · Последние изменения: 2016/03/20 13:41 — Пронин Роман