Инструменты пользователя

Инструменты сайта


подготовка_к_егэ-2015_по_информатике

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

подготовка_к_егэ-2015_по_информатике [2015/02/15 21:52]
Пронин Роман
подготовка_к_егэ-2015_по_информатике [2016/03/20 13:41] (текущий)
Пронин Роман old revision restored
Строка 54: Строка 54:
 |Александр К.|97% (3)|-|-|-|-| |Александр К.|97% (3)|-|-|-|-|
 |Александр Щ.|-|-|-|-|-| |Александр Щ.|-|-|-|-|-|
-|Александра Ц.|-|-|-|-|-| +|Александра Ц.|100%|89% (31)|-|-|-| 
-|Андрей В.|90% (42, 44, 66, 70, 87)|90% (14, 24)|54% (24, 33, 36, 42, 57, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78)|53% (2, 4, 6, 8, 17, 18, 19, 20)|-|+|Андрей В.|90% (42, 44, 66, 70, 87)|90% (14, 24)|54% (24, 33, 36, 42, 57, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78)|53% (2, 4, 6, 8, 17, 18, 19, 20)|92% (4, 36)|
 |Дмитрий П.|-|-|-|-|-| |Дмитрий П.|-|-|-|-|-|
 |Дмитрий У.|-|-|-|-|-| |Дмитрий У.|-|-|-|-|-|
 |Дмитрий Ф.|91% (8, 18, 28, 38)|90% (9, 26, 28)|70% (8, 16, 42, 44, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78)|33% (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24)|85% (2, 8, 24, 33)| |Дмитрий Ф.|91% (8, 18, 28, 38)|90% (9, 26, 28)|70% (8, 16, 42, 44, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78)|33% (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24)|85% (2, 8, 24, 33)|
 |Иван П.|-|-|-|100%|90% (32, 36)| |Иван П.|-|-|-|100%|90% (32, 36)|
-|Игорь Б.|97% (89)|100%|-|-|100%|+|Игорь Б.|97% (89)|100%|-|50% (2, 4, 6, 8, 18, 20)|100%|
 |Константин Х.|97% (36)|90% (17, 31)|85% (56, 59, 62, 74, 80)|-|-| |Константин Х.|97% (36)|90% (17, 31)|85% (56, 59, 62, 74, 80)|-|-|
 |Максим Т.|-|-|-|-|-| |Максим Т.|-|-|-|-|-|
Строка 69: Строка 69:
 [[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege4.doc|Задание ​ 4. Кодирование чисел в разных системах счисления]] \\ [[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege4.doc|Задание ​ 4. Кодирование чисел в разных системах счисления]] \\
 [[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege16.doc|Задание 16. Позиционные системы счисления]]\\ [[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege16.doc|Задание 16. Позиционные системы счисления]]\\
 +\\
 +^Фамилия,​ Имя^4^16^
 +|Александр К.|-|-|
 +|Александр Щ.|-|-|
 +|Александра Ц.|-|-|
 +|Андрей В.|-|-|
 +|Дмитрий П.|-|-|
 +|Дмитрий У.|-|-|
 +|Дмитрий Ф.|-|-|
 +|Иван П.|-|-|
 +|Игорь Б.|90% (12, 20, 62)|82% (6, 10, 22, 34, 70, 74, 90, 96, 110, 114)|
 +|Константин Х.|84% (2, 29, 37, 39, 45, 47)|-|
 +|Максим Т.|-|-|
 +|Николай А.|86% (12, 16, 32, 34, 59)|-|
 +|Сергей С.|-|-|
 +
 +======Логика======
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege2.doc|Задание 2. Составление таблицы истинности логической функции]]\\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege17.doc|Задание 17. Сложные запросы для поисковых систем]]\\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege18.doc|Задание 18. Проверка истинности логического выражения]]\\
 +[[http://​kpolyakov.spb.ru/​download/​ege23.doc|Задание 23. Логические уравнения]]\\
 +\\
 +^Фамилия,​ Имя^2^17^18^23^
 +|Александр К.|-|-|-|-|
 +|Александр Щ.|-|-|-|-|
 +|Александра Ц.|-|-|-|-|
 +|Андрей В.|-|-|-|-|
 +|Дмитрий П.|-|-|-|-|
 +|Дмитрий У.|-|-|-|-|
 +|Дмитрий Ф.|-|-|-|-|
 +|Иван П.|-|-|-|-|
 +|Игорь Б.|-|-|-|-|
 +|Константин Х.|-|-|-|-|
 +|Максим Т.|-|-|-|-|
 +|Николай А.|-|-|-|-|
 +|Сергей С.|-|-|-|-|
/home/m/mvgoru/wiki.gumnasion.ru/public_html/data/attic/подготовка_к_егэ-2015_по_информатике.1424026345.txt.gz · Последние изменения: 2015/02/15 21:52 — Пронин Роман