Инструменты пользователя

Инструменты сайта


подготовка_к_олимпиаде._муниципальный_этап_2014

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

подготовка_к_олимпиаде._муниципальный_этап_2014 [2014/10/29 08:45]
Пронин Роман
подготовка_к_олимпиаде._муниципальный_этап_2014 [2014/11/16 17:06] (текущий)
Пронин Роман
Строка 11: Строка 11:
 {{:​7tour2014.zip|Задания 7 тура}}\\ {{:​7tour2014.zip|Задания 7 тура}}\\
 [[подготовка_к_олимпиаде._тур_3|Задания 8 тура.]] ​    ​\\ ​ [[подготовка_к_олимпиаде._тур_3|Задания 8 тура.]] ​    ​\\ ​
 +{{:​9_11_2013.pdf|Задания 9 тура.}} \\
 +{{:​9_11_2011.pdf|Задания 10 тура.}}\\
 +{{:​9_11_2012.pdf|Задания 11 тура.}}
 ^Фамилия,​ Имя^Тур1^^^^сумма^итого^ ^Фамилия,​ Имя^Тур1^^^^сумма^итого^
 ^:::^ 1^2^3^4^:::​^:::​^ ^:::^ 1^2^3^4^:::​^:::​^
Строка 64: Строка 67:
 |@lightgreen:​Пости Иван|@lightgreen:​10|@lightgreen:​10|@lightgreen:​10|@lightgreen:​3|@lightgreen:​33|@lightgreen:​232| |@lightgreen:​Пости Иван|@lightgreen:​10|@lightgreen:​10|@lightgreen:​10|@lightgreen:​3|@lightgreen:​33|@lightgreen:​232|
 |Хрыкин Константин|0|2|0|3|5|0| |Хрыкин Константин|0|2|0|3|5|0|
 +|Цыбаева Александра|10|10|0|0|20|222|
 +|Русаков Артем|0|0|0|0|0|0|
 +|Зайцева Арина|0|0|0|0|0|0|
 +
 +^Фамилия,​ Имя^Тур9^^^^сумма^итого^
 +^:::^ 1^2^3^4^:::​^:::​^
 +|Пости Иван|0|0|0|0|0|232|
 +|Хрыкин Константин|0|0|0|0|0|0|
 |Цыбаева Александра|0|0|0|0|0|0| |Цыбаева Александра|0|0|0|0|0|0|
 |Русаков Артем|0|0|0|0|0|0| |Русаков Артем|0|0|0|0|0|0|
 |Зайцева Арина|0|0|0|0|0|0| |Зайцева Арина|0|0|0|0|0|0|
/home/m/mvgoru/wiki.gumnasion.ru/public_html/data/attic/подготовка_к_олимпиаде._муниципальный_этап_2014.1414561504.txt.gz · Последние изменения: 2014/10/29 08:45 — Пронин Роман