Подготовка к муниципальному этапу олимпиады.
Василий Новосёлов: решено 12. Циклический сдвиг вправо 29.10. 09:42
Николай Бакинов: решено 5. Количество различных элементов в монотонном массиве 29.10. 09:22
Задания 1 тура
Задания 2 тура
Задания 3 тура
Задания 4 тура
Задания 5 тура
Задания 6 тура
Задания 7 тура
Задания 8 тура.
Задания 9 тура.
Задания 10 тура.
Задания 11 тура.
Фамилия, Имя | Тур1 | сумма | итого |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пости Иван | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 |
Хрыкин Константин | 0 | 10 | 5 | 10 | 25 | 25 |
Цыбаева Александра | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 39 |
Русаков Артем | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 |
Зайцева Арина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 |
Фамилия, Имя | Тур2 | сумма | итого |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пости Иван | 10 | 3 | 0 | 10 | 23 | 63 |
Хрыкин Константин | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 39 |
Цыбаева Александра | 10 | 5 | 9 | 10 | 34 | 73 |
Русаков Артем | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 70 |
Зайцева Арина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Фамилия, Имя | Тур3 | сумма | итого |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пости Иван | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 93 |
Хрыкин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Цыбаева Александра | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 107 |
Русаков Артем | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | 101 |
Зайцева Арина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Фамилия, Имя | Тур4 | сумма | итого |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пости Иван | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 133 |
Хрыкин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цыбаева Александра | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 137 |
Русаков Артем | 10 | 10 | 1 | 10 | 31 | 132 |
Зайцева Арина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия, Имя | Тур5 | сумма | итого |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пости Иван | 10 | 10 | 2 | 10 | 32 | 165 |
Хрыкин Константин | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 | 63 |
Цыбаева Александра | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 177 |
Русаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцева Арина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия, Имя | Тур6 | сумма | итого |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пости Иван | 10 | 5 | 9 | 10 | 34 | 199 |
Хрыкин Константин | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | 98 |
Цыбаева Александра | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 | 202 |
Русаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцева Арина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия, Имя | Тур7 | сумма | итого |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пости Иван | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | 232 |
Хрыкин Константин | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Цыбаева Александра | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 222 |
Русаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцева Арина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия, Имя | Тур9 | сумма | итого |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пости Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Хрыкин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цыбаева Александра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Русаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцева Арина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/home/m/mvgoru/wiki.gumnasion.ru/public_html/data/pages/подготовка_к_олимпиаде._муниципальный_этап_2014.txt · Последние изменения: 2014/11/16 17:06 — Пронин Роман